
Cette compétition par équipe, placée sous le signe de la convivialité, s'adresse à tous les joueurs affiliés du club, débutants ou confirmés.
Une rencontre Interclubs consiste à opposer les joueurs des 2 équipes en simples et en doubles durant une demi-journée (une journée pour la catégorie Messieurs), dès 9h le matin ou 14h l'après-midi.
Selon la catégorie, chaque équipe joue entre 3 et 7 rencontres Interclubs par an.
CONDITION D'INSCRIPTION
Inscription de l'équipe par votre capitaine uniquement via ce formulaire avant le 10 février.
Pour les participants, être membre du club et en ordre de cotisation.
QUAND ONT LIEU LES INTERCLUBS ?
LES EQUIPES ADULTES ALIGNEES PAR LE RTCN EN 2023 ET LEUR CAPITAINE
Catégories | Div | Sér | Nom | Prénom | Tél | |
Messieurs 4j | R1 | 2 | CROMBEZ | Maxim | 0499248897 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 4j | R5 | 5 | MANANT | Hugo | 0492875981 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 4j | R6 | 3 | GOFFLOT | Kévin | 0495247829 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 35 | R1 | 1 | CARON | Antoine | 0477987345 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 35 | R3 | 11 | COZIER | Christophe | 0496817861 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 35 | R3 | 2 | GALLET | Sébastien | 0496651483 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 35 | R5 | 1 | MANANT | Tony | 0473408802 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Messieurs 35 | R5 | 3 | SERVAIS | Yann | 0491724510 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Dames 25 | R3 | 7 | LAURANT | Pérrine | 0495133004 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Dames 25 | R4 | 5 | BEMELMANS | Céline | 0473615243 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
LES EQUIPES JEUNES ALIGNEES PAR LE RTCN EN 2023
Contact : Antoine CARON - 0477987345 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Catégories | Div | Sér |
Jeunes Mxt -7 | / | / |
Jeunes Mxt -9 | R3 | 5 |
Jeunes Mxt -9 | R3 | 14 |
Jeunes Gens -11 | R2 | 1 |
Jeunes Gens -11 | R3 | 5 |
Jeunes Gens -11 | R3 | 8 |
Jeunes Filles -11 | R3 | 2 |
Jeunes Gens -13 | R3 | 7 |
Jeunes Gens -13 | R3 | 9 |
Jeunes Gens -15 | R3 | 2 |
Jeunes Gens -15 | R3 | 11 |
Jeunes Filles -15 | R3 | 6 |
Jeunes Gens -17 | R3 | 1 |
Jeunes Gens -17 | R3 | 5 |
Jeunes Filles -17 | R3 | 1 |
Jeunes Filles -17 | R3 | 4 |
Copyright © 2023 Royal Tennis Club Neufchâteau ASBL