
INTERCLUBS
ADULTES :
Messieurs : Dimanche 26/4 - 3/5 - 10/5 - 17/5 - 24/5 (journée)
Messieurs 35/50 : Samedi 30/5 - 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 (après-midi)
Dames : Samedi 25/4 - 2/5 - 9/5 - 16/5 - 23/5 (après-midi)
Dames 25/40 : Dimanche 31/5 - 7/6 - 14/6 - 21/6 - 28/6 (après-midi)
Doubles Dames 25/40 : Mardi 12/5 - 19/5 - 26/5 - 2/6 - 9/6 (soir)
Doubles Messieurs 35 : Mercredi 13/5 - 20/5 - 27/5 - 3/6 - 10/6 (soir)
Doubles Messieurs 50 : Jeudi 21/5 - 28/5 - 4/6 - 11/6 - 18/6 (soir)
JEUNES (matin) :
-17, -15, -13 (nés entre 2009 et 2014) : Samedi 9/5 - 16/5 - 23/5 - Lundi 25/5 et samedi 30/5
-11, -9 (nés entre 2015 et 2018) : Samedi 6/6 - Dimanche 7/6 - Samedi 13/6 - Dimanche 14/6 - Samedi 20/6
-7 (nés en 2019 et après) : Samedi 6/6 - 13/6 - 20/6
Infos rubrique Interclubs
Agenda complet des rencontres ci-dessous
TOURNOIS
Dimanche 08 mars 2026 (après-midi) : Circuit - Challenge 12m (Jeunes -7 ans)
Du 25 juin au 05 juillet 2026 : Tournoi AFT Simples Messieurs (dont Belgian Circuit M1*) et Dames
Du 06 au 16 août 2026 : Tournoi AFT Simples Messieurs 35, Dames 25 et Doubles
Du 13 au 23 août 2026 : Tournoi AFT Simples Jeunes
STAGES
STAGES MINI-TENNIS et TENNIS-MULTISPORTS
Semaine 1 : du 04 au 08 mai
Semaine 2 : du 06 au 10 juillet
Semaine 3 : du 13 au 17 juillet
Semaine 4 : du 27 au 31 juillet
Semaine 5 : du 03 au 07 août
Semaine 6 : du 10 au 14 août
STAGE TENNIS-COMPETITION
Semaine 7 : du 17 au 21 août
Accessibles aux jeunes à partir de 5 jusqu'à 15 ans selon le type de stage.
Encadrement par des moniteurs diplômés
Infos rubrique Stages
COURS D'HIVER
30 séances
De septembre à juin
Adultes et Jeunes
Infos rubrique Cours
ORGANISATIONS EXTRA-SPORTIVES
Mercredi 04 mars 2026 : Dégustation de vin avec les Vignerons Villedieu-Buisson
Vendredi 17 avril 2026 : Apéro de début de saison (à confirmer)
Samedi 19 septembre 2026 : Tournoi de doubles Tennis-Télévie
Vendredi 11 décembre 2026 : Challenge des Corridas Hivernales Décathlon
CALENDRIER INTERCLUBS RTCN 2026
| Samedi 25-04-2026 | ||||
| D | 5 | 3 | RTCN (A) | T.C. HOUFFALIZE (A) |
| D | 6 | 4 | C.T. LA ROCHE (A) | RTCN (A) |
Dimanche 26-04-2026 |
||||
| M4J | 2 | 5 | R.T.C. ARLON (A) | RTCN (A) |
| M4J | 6 | 5 | RTCN (A) | T.C. LAVACHERIE (A) |
| M4J | 6 | 8 | RTCN (B) | GARISART TENNIS (A) |
Samedi 02-05-2026 |
||||
| D | 5 | 3 | T.C. SAINT LEGER (A) | RTCN (A) |
| D | 6 | 4 | RTCN (A) | T.C. LAVACHERIE (A) |
Dimanche 03-05-2026 |
||||
| M4J | 2 | 5 | T.C. WALTZING (B) | RTCN (A) |
| M4J | 6 | 5 | R.T.C. BOUILLON (A) | RTCN (A) |
| M4J | 6 | 8 | RTCN (B) | R.T.C. BASTOGNE (B) |
Samedi 09-05-2026 |
||||
| F17 | 3 | 2 | RTCN (A) | R.T.C. ARLON (A) |
| F17 | 3 | 7 | RTCN (B) | Bye |
| G13 | 3 | 4 | RTCN (A) | R.T.C. BASTOGNE (B) |
| G13 | 3 | 9 | T.C. LIBRAMONT (C) | RTCN (B) |
| G15 | 3 | 3 | R.T.C. ARLON (A) | RTCN (A) |
| G15 | 3 | 11 | RTCN (B) | R.T.C. MARCHE (C) |
| G17 | 3 | 7 | RTCN (A) | Bye |
| D | 5 | 3 | RTCN (A) | Bye |
| D | 6 | 4 | T.C. MARTELANGE "In Wohr" (A) | RTCN (A) |
Dimanche 10-05-2026 |
||||
| M4J | 2 | 5 | RTCN (A) | T.C. LE LAC (A) |
| M4J | 6 | 5 | RTCN (A) | T.C. HOUYET (A) |
| M4J | 6 | 8 | T.C. MARTELANGE "In Wohr" (A) | RTCN (B) |
Samedi 16-05-2026 |
||||
| F17 | 3 | 2 | T.C. SAINT MARD (A) | RTCN (A) |
| F17 | 3 | 7 | RTCN (B) | T.C. BAUDET BERTRIX (A) |
| G13 | 3 | 4 | T.C. STABULOIS (B) | RTCN (A) |
| G13 | 3 | 9 | RTCN (B) | Bye |
| G15 | 3 | 3 | RTCN (A) | T.C. PALISEUL (A) |
| G15 | 3 | 11 | T.C. LIBRAMONT (B) | RTCN (B) |
| G17 | 3 | 7 | RTCN (A) | T.C. LIBRAMONT (A) |
| D | 5 | 3 | RTCN (A) | T.C. SAINT MARD (A) |
| D | 6 | 4 | T.C. ATHUS (A) | RTCN (A) |
Dimanche 17-05-2026 |
||||
| M4J | 2 | 5 | T.C. SAINT MARD (A) | RTCN (A) |
| M4J | 6 | 5 | RTCN (A) | T.C. HALANZY (B) |
| M4J | 6 | 8 | RTCN (B) | T.C. ATHUS (A) |
Jeudi 21-05-2026 |
||||
| DM 50 | 2 | 1 | RTCN (A) | BAYARD T.C. DINANTAIS (A) |
Samedi 23-05-2026 |
||||
| F17 | 3 | 2 | RTCN (A) | T.C. STABULOIS (A) |
| F17 | 3 | 7 | T.C. SAINT MARD (B) | RTCN (B) |
| G13 | 3 | 4 | RTCN (A) | R.T.C. ARLON (B) |
| G13 | 3 | 9 | RTCN (B) | T.C. SAINT GILLES CINEY (A) |
| G15 | 3 | 3 | T.C. LIBRAMONT (A) | RTCN (A) |
| G15 | 3 | 11 | RTCN (B) | T.C. GEDINNE (A) |
| G17 | 3 | 7 | C.T. LA ROCHE (A) | RTCN (A) |
| D | 5 | 3 | R.T.C. BASTOGNE (A) | RTCN (A) |
| D | 6 | 4 | RTCN (A) | T.C. LIBRAMONT (B) |
Dimanche 24-05-2026 |
||||
| M4J | 2 | 5 | RTCN (A) | T.C. LIBRAMONT (A) |
| M4J | 6 | 5 | T.C. SAINT GILLES CINEY (C) | RTCN (A) |
| M4J | 6 | 8 | T.C. LA BRULOTTE (A) | RTCN (B) |
Lundi 25-05-2026 |
||||
| F17 | 3 | 2 | T.C. ATHUS (A) | RTCN (A) |
| F17 | 3 | 7 | RTCN (B) | T.C. LIBRAMONT (A) |
| G13 | 3 | 4 | RTCN (A) | T.C. WELLINOIS (A) |
| G13 | 3 | 9 | R.T.C. ARLON (C) | RTCN (B) |
| G15 | 3 | 3 | T.C. WELLINOIS (A) | RTCN (A) |
| G15 | 3 | 11 | T.C. SAINT GILLES CINEY (B) | RTCN (B) |
| G17 | 3 | 7 | RTCN (A) | T.C. BAUDET BERTRIX (B) |
Jeudi 28-05-2026 |
||||
| DM 50 | 2 | 1 | RTCN (A) | T.C. HASTIERE (A) |
Samedi 30-05-2026 |
||||
| F17 | 3 | 2 | RTCN (A) | T.C. PALISEUL (A) |
| F17 | 3 | 7 | T.C. HALANZY (A) | RTCN (B) |
| G13 | 3 | 4 | T.C. GEDINNE (A) | RTCN (A) |
| G13 | 3 | 9 | RTCN (B) | T.C. LA BRULOTTE (A) |
| G15 | 3 | 3 | RTCN (A) | T.C. BEAURAING (A) |
| G15 | 3 | 11 | RTCN (B) | Bye |
| G17 | 3 | 7 | T.C. SAINT MARD (A) | RTCN (A) |
| M35 | 2 | 6 | RTCN (A) | Bye |
| M35 | 3 | 2 | T.C. SAINT MARD (A) | RTCN (A) |
| M35 | 3 | 12 | RTCN (B) | R.T.C. BASTOGNE (B) |
| M35 | 4 | 11 | T.C. SAINT MARD (B) | RTCN (A) |
Dimanche 31-05-2026 |
||||
| D25 | 4 | 5 | RTCN (A) | R.T.C. BOUILLON (A) |
| D25 | 5 | 7 | T.C. SAINT MARD (A) | RTCN (A) |
Jeudi 04-06-2026 |
||||
| DM 50 | 2 | 1 | T.C. HAILLOT (A) | RTCN (A) |
Samedi 06-06-2026 |
||||
| JMX7 | VIRTON (A) | ST MARD (B) - RTCN (A) - LIBRAMONT (A) | ||
| JMX7 | LIBRAMONT (D) | BASTOGNE (A) - RTCN (B) | ||
| JMX9 | 3 | 2 | R.T.C. VIRTON (A) | RTCN (A) |
| JMX9 | 3 | 5 | RTCN (B) | T.C. BAUDET BERTRIX (A) |
| JMX9 | 3 | 13 | RTCN (C) | T.C. BAUDET BERTRIX (C) |
| F11 | 3 | 3 | T.C. LIBRAMONT (A) | RTCN (A) |
| G11 | 3 | 4 | R.T.C. ARLON (A) | RTCN (A) |
| G11 | 3 | 9 | RTCN (B) | R.T.C. ARLON (C) |
| M35 | 2 | 6 | RTCN (A) | T.C. SAINT MARD (A) |
| M35 | 3 | 2 | RTCN (A) | LIRY T.C. CHINY (A) |
| M35 | 3 | 12 | T.C. LE LAC (B) | RTCN (B) |
| M35 | 4 | 11 | RTCN (A) | Bye |
Dimanche 07-06-2026 |
||||
| JMX9 | 3 | 2 | RTCN (A) | T.C. MANHAY (A) |
| JMX9 | 3 | 5 | T.C. GEDINNE (A) | RTCN (B) |
| JMX9 | 3 | 13 | T.C. JEMELLE (D) | RTCN (C) |
| F11 | 3 | 3 | RTCN (A) | Bye |
| G11 | 3 | 4 | RTCN (A) | R.T.C. BOUILLON (A) |
| G11 | 3 | 9 | T.C. LIBRAMONT (C) | RTCN (B) |
| D25 | 4 | 5 | T.C. GEDINNE (B) | RTCN (A) |
| D25 | 5 | 7 | RTCN (A) | Bye |
Jeudi 11-06-2026 |
||||
| DM 50 | 2 | 1 | RTCN (A) | SPY T.C. (A) |
Samedi 13-06-2026 |
||||
| JMX7 | RTCN (A) | BASTOGNE (A) - ARLON (C) | ||
| JMX7 | ST MARD (B) | BERTRIX (A) - RTCN (B) - ARLON (A) | ||
| JMX9 | 3 | 2 | R.T.C. BASTOGNE (A) | RTCN (A) |
| JMX9 | 3 | 5 | RTCN (B) | R.T.C. ARLON (A) |
| JMX9 | 3 | 13 | RTCN (C) | Bye |
| F11 | 3 | 3 | RTCN (A) | R.T.C. ARLON (B) |
| G11 | 3 | 4 | T.C. SAINT MARD (A) | RTCN (A) |
| G11 | 3 | 9 | RTCN (B) | Bye |
| M35 | 2 | 6 | T.C. HALANZY (B) | RTCN (A) |
| M35 | 3 | 2 | T.C. WELLINOIS (A) | RTCN (A) |
| M35 | 3 | 12 | RTCN (B) | T.C. SAINT GILLES CINEY (B) |
| M35 | 4 | 11 | RTCN (A) | T.C. PALISEUL (A) |
Dimanche 14-06-2026 |
||||
| JMX9 | 3 | 2 | RTCN (A) | T.C. LIBRAMONT (A) |
| JMX9 | 3 | 5 | GARISART TENNIS (A) | RTCN (B) |
| JMX9 | 3 | 13 | RTCN (C) | T.C. SAINT GILLES CINEY (B) |
| F11 | 3 | 3 | T.C. GEDINNE (A) | RTCN (A) |
| G11 | 3 | 4 | T.C. STABULOIS (A) | RTCN (A) |
| G11 | 3 | 9 | RTCN (B) | R.T.C. BASTOGNE (A) |
| D25 | 4 | 5 | RTCN (A) | T.C. JEMELLE (A) |
| D25 | 5 | 7 | RTCN (A) | T.C. LIBRAMONT (C) |
Jeudi 18-06-2026 |
||||
| DM 50 | 2 | 1 | T.C. MALONNE (A) | RTCN (A) |
Samedi 20-06-2026 |
||||
| JMX7 | LIBRAMONT (B) | LIBRAMONT (D) - RTCN (A) - LIBRAMONT (C) | ||
| JMX7 | RTCN (B) | ST MARD (B) - ARLON (B) | ||
| JMX9 | 3 | 2 | T.C. HOUFFALIZE (A) | RTCN (A) |
| JMX9 | 3 | 5 | RTCN (B) | T.C. LA BRULOTTE (A) |
| JMX9 | 3 | 13 | T.C. HALANZY (A) | RTCN (C) |
| F11 | 3 | 3 | RTCN (A) | R.T.C. ARLON (A) |
| G11 | 3 | 4 | RTCN (A) | T.C. LIBRAMONT (A) |
| G11 | 3 | 9 | T.C. STABULOIS (C) | RTCN (B) |
| M35 | 2 | 6 | RTCN (A) | R.T.C. VIRTON (A) |
| M35 | 3 | 2 | RTCN (A) | TENNIS CLUB HOTTON (A) |
| M35 | 3 | 12 | SMASH TENNIS SAINT HUBERT (C) | RTCN (B) |
| M35 | 4 | 11 | R.T.C. BASTOGNE (A) | RTCN (A) |
Dimanche 21-06-2026 |
||||
| D25 | 4 | 5 | RTCN (A) | T.C. HALANZY (A) |
| D25 | 5 | 7 | T.C. LAVACHERIE (A) | RTCN (A) |
Samedi 27-06-2026 |
||||
| M35 | 2 | 6 | T.C. PALISEUL (A) | RTCN (A) |
| M35 | 3 | 2 | T.C. MARTELANGE "In Wohr" (A) | RTCN (A) |
| M35 | 3 | 12 | RTCN (B) | Bye |
| M35 | 4 | 11 | RTCN (A) | R.T.C. BOUILLON (B) |
Dimanche 28-06-2026 |
||||
| D25 | 4 | 5 | T.C. HOUFFALIZE (A) | RTCN (A) |
| D25 | 5 | 7 | RTCN (A) | T.C. STABULOIS (C) |
Copyright © 2026 Royal Tennis Club Neufchâteau ASBL